INGANGEN EN UITGANGEN LINUXCNC
De IO's in zwart geven de eerste fase van de Retrofit weer.
De IO's in rood geven de integratie van de gereedschapswissel weer.
#1.Ingangen en Uitgangen voor LinuxCNC
Ingangen en Uitgangen Op de MESA Servocard 7i33TA | |||
IO | BEDUIDING | WAAR IN RELAISKAST NORTE | TEKENING |
Uitgang ENA0 | SPINDLE ENABLE | Klem 8 & 9 | DB-9 |
Uitgang ENA1 | X-ENABLE | Klem 8 & 9 | DB-9 |
Uitgang ENA2 | Y ENABLE | Klem 8 & 9 | DB-9 |
Uitgang ENA3 | Z ENABLE & BREMSE GELOCKERT | Klem 8 & 9 | DB-9 |
Ingangen en Uitgangen MESA Optokoppler Card 7i37TA | |||
IO | BEDUIDING | WAAR IN RELAISKAST NORTE | TEKENING |
Uitgang 00 | ESTOP | "NC Ready 2" signaal ligt op klem X327 PIN 12 & 13 | M1 Blatt 1 |
Uitgang 01 | AUSSTOSS SPINDEL | A11.4 SPINDEL | M8 Blatt 2 |
Uitgang 02 | ABBLASEN SPINDEL | A11.6 SPINDEL | M8 Blatt 2 |
Uitgang 03 | SCHMIERUNG SPINDELKASTEN | X463 klem 39 | M8 Blatt 2 |
Uitgang 04 | HYDRAULIK | X403 klem 23 | M3 Blatt 2 |
Uitgang 05 | ABSAUG GETRIEBESCHMIERUNG | X403 klem 24 | M3 Blatt 2 |
Uitgang 06 | VORSCHUB SIMOREG EIN | X433 klem 20 | M3 Blatt 3 |
Uitgang 07 | NOTENDSCHALTER + | NOG NIET AANWEZIG | N.A. |
Uitgang 08 | NOTENDSCHALTER - | NOG NIET AANWEZIG | N.A. |
Uitgang 13 | VORSCHUB EIN | a12.7 SPINDEL | M3 Blatt 3 M7 Blatt 3 |
Uitgang 09 | ANTRIEB WZW RL | X403 klem 13 | M3 Blatt 1 |
Uitgang 10 | WZW ZURUCK | A11.2 SPINDEL | M8 Blatt 2 |
Uitgang 11 | WZW VOR | A11.3 SPINDEL | M8 Blatt 2 |
Uitgang 12 | INDEX SPINDEL | A11.5 SPINDEL | M8 Blatt 2 |
Ingang 00 | NOTENDBEGRENZUNG (-) OK | E4.0 klem X402 pin 34 | M3 Blatt 3 |
Ingang 01 | NOTENDBEGRENZUNG (+) OK | E1.6 klem X402 pin 15 | M3 Blatt 3 |
Ingang 02 | REDUCTIE GESCHWINDIGKEIT REFERENZPUNKT Z+ | E10.4 SPINDEL | M7 Blatt 3 |
Ingang 03 | ENDBEGRENZUNG Z+ | E10.5 SPINDEL | M7 Blatt 3 |
Ingang 04 | ENDBEGRENZUNG Z- | E10.6 SPINDEL | M7 Blatt 3 |
Ingang 05 | REDUCTIE REFERENZPUNKT X+ | E0.0 klem X402 pin 1 | M7 Blatt 1 |
Ingang 06 | ENDBEGRENZUNG X+ | E0.1 klem X402 pin 2 | M7 Blatt 1 |
Ingang 07 | ENDBEGRENZUNG X- | E0.2 klem X402 pin 3 | M7 Blatt 1 |
Ingang 08 | REDUCTIE REFERENZPUNKT Y+ | E0.7 klem X402 pin 8 | M7 Blatt 2 |
Ingang 09 | ENDBEGRENZUNG Y+ | E1.0 klem X402 pin 9 | M7 Blatt 2 |
Ingang 10 | ENDBEGRENZUNG Y- | E1.1 klem X402 pin 10 | M7 Blatt 2 |
Ingang 11 | DRÜCK GEWICHTSAUSGLEICH | E10.7 SPINDEL | M7 Blatt 4 |
Ingang 12 | ÖLDRUCK BOHRKOPFSCHMIERUNG | E10.2 SPINDEL | M7 Blatt 4 |
Ingang 13 | ÖLDRUCK GLEITBAHNSCHMIERUNG | E13.7 SPINDEL | M7 Blatt 4 |
Ingang 14 | SCHUTZSCHALTER 24V OK | E2.6 klem X402 pin 24 | M2 Blatt 1 |
Ingang 15 | SCHUTZSCHALTER HILFSANTRIEBE OK | E2.7 klem X402 pin 25 | M2 Blatt 1 |
Ingang 16 | VORSCHÜBE TEMPERATURÜBERWACHUNG | E2.5 klem X402 pin 23 | M2 Blatt 1 |
Ingang 17 | SCHUTZSCHALTER HILFSANTRIEBE OK | E3.6 klem X402 pin 32 | M2 Blatt 1 |
Ingang 18 | TEMPERATUR HAUPTSPINDELMOTOR OK | E2.4 klem X402 pin 22 | M2 Blatt 1 |
Ingang 19 | STÖRUNG HAUPTANTRIEB | E2.0 klem X402 pin 18 | M2 Blatt 1 |
Ingang 20 | HAUPTSPINDEL -n < n(min) | E2.1 klem X402 pin 19 | M2 Blatt 1 |
Ingang 21 | HAUPTSPINDEL I(A) > I(X) | E2.3 klem X402 pin 21 | M2 Blatt 1 |
Ingang 22 | HAUPTSPINDEL n(ist) = n(soll) | E2.2 klem X402 pin 20 | M2 Blatt 1 |
Ingang 23 | VORSCHÜBE STÖRUNG | E3.4 klem X402 pin 30 | M2 Blatt 1 |
Ingang 24 | BREMSE Z IST EIN | E3.1 klem X402 pin 27 | M2 Blatt 2 |
Ingang 25 | SPINDEL VOR WZW | E14.3 SPINDEL | M7 Blatt 3 |
Ingang 26 | SPINDEL UBER WZW | E14.4 SPINDEL | M7 Blatt 3 |
Ingang 27 | WERKZEUGAUSSTOSS SPINDEL | E1.7 X402 pin 16 | M7 Blatt 4 |
Ingang 28 | INDEXIERUNG EIN | E14.5 SPINDEL | M7 Blatt 5 |
Ingang 29 | INDEXIERUNG AUS | E14.6 SPINDEL | M7 Blatt 5 |
Ingang 30 | WERKZEUG SPINDEL ZYLINDER UNTEN | E13.5 SPINDEL | M7 Blatt 5 |
Ingang 31 | WERKZEUG SPINDEL ZYLINDER OBEN | E13.6 SPINDEL | M7 Blatt 5 |
Ingang 32 | WERKZEUG SPINDEL GESPANNT | E10.1 SPINDEL | M7 Blatt 5 |
Ingang 33 | GREIFER WECHSEL- POSITION HINTEN | E13.4 SPINDEL | M7 Blatt 7 |
Ingang 24 | GREIFER WECHSEL- POSITION VORNE | E13.3 SPINDEL | M7 Blatt 7 |
#5.Ingangen en Uitgangen op de klemlijst van de spindelkast
Ingangen en Uitgangen op de klemlijst van de spindelkast | |||
IO | BEDUIDING | WAAR | SCHAKELAAR |
Uitgang 06 | AUSSTOSS SPINDEL | A11.4 | NO OUTPUT BOARD 24VDC |
Uitgang 07 | ABBLASEN SPINDEL | A11.6 | NO OUTPUT BOARD 24VDC |
Ingang 03 | REDUCTIE GESCHWINDIGKEIT REFERENZPUNKT Z+ | E10.4 | M7 Blatt 3 |
Ingang 04 | ENDBEGRENZUNG Z+ | E10.5 | M7 Blatt 3 |
Ingang 05 | ENDBEGRENZUNG Z- | E10.6 | M7 Blatt 3 |
Ingang 12 | DRÜCK GEWICHTSAUSGLEICH | E10.7 | M7 Blatt 4 |
Ingang 13 | ÖLDRUCK BOHRKOPFSCHMIERUNG | E10.2 | M7 Blatt 4 |
Ingang 14 | ÖLDRUCK GLEITBAHNSCHMIERUNG | E13.7 | M7 Blatt 4 |
VOEDING 24VDC NOTENDSCHALTER op de klemlijst spindelkast A12.7 |
Rechtstreeks te verbinden EX-UITGANGEN |
KOELWATER op X403 pin 11 tesamen met RÜCKLAUFPUMPE SPÄNEFÖRDERER op X403 pin 12 M8 Blatt 2 |
SPAANKETTING RL op X403 klem 15 M8 Blatt 2 |
SPAANKETTING LL op X403 klem 16M8 Blatt 2 |
VOEDING 24VDC NOTENDSCHALTER op de klemlijst spindelkast A12.7 |
BIJKOMENDE VERBINDINGEN |
+-10VDC naar 2 Joysticks |
EINSCHALTIMPULS FÜR NC op klemmen 15& 18 op relais M1-K17 M1 Blatt 1 |